|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : B型 | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | zhzz 的評論: 人美聲甜的小姐姐超會( 2026-01-11 00:48:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 二師兄 的評論: good( 2025-12-31 07:49:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 佰轩 的評論: 老婆 我愛你( 2025-12-31 01:28:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 夜色星晨 的評論: 姐姐好聊 身材一級棒 大推( 2025-12-30 01:20:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 风舒雨骤 的評論: 溫柔可人的小姐姐好評( 2025-12-29 15:09:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 雨落下 的評論: 寂寞的姐姐( 2025-12-28 19:28:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | a54126542684 的評論: ( 2025-12-21 15:59:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 給我小福利 的評論: 聲音溫柔好聽很喜歡,推薦這位主播,好聊天又好漂亮( 2025-12-20 10:14:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 莫蘭迪 的評論: 可愛好聊,情緒價值滿滿
整天的疲憊都沒了??( 2025-12-19 15:57:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 距離妳負18公分 的評論: 好姐姐 服務好 又懂男人( 2025-12-16 21:50:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 合欢喜 的評論: 嫻雅( 2025-12-15 01:58:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | William699 的評論: 騷姐姐( 2025-12-14 20:19:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 明智之举 的評論: 好喜歡姐姐( 2025-11-25 16:10:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小帅狗 的評論: 不錯有韻味( 2025-11-15 14:28:55 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-12 18:51 | 2026-01-12 20:21 | 89 分鐘 | | 2 | 2026-01-12 15:26 | 2026-01-12 16:04 | 37 分鐘 | | 3 | 2026-01-12 12:08 | 2026-01-12 13:08 | 61 分鐘 | | 4 | 2026-01-12 07:45 | 2026-01-12 10:24 | 159 分鐘 | | 5 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 00:58 | 58 分鐘 | | 6 | 2026-01-11 22:55 | 2026-01-11 23:59 | 65 分鐘 | | 7 | 2026-01-11 22:19 | 2026-01-11 22:43 | 23 分鐘 | | 8 | 2026-01-11 19:04 | 2026-01-11 20:17 | 73 分鐘 | | 9 | 2026-01-11 17:23 | 2026-01-11 18:27 | 64 分鐘 | | 10 | 2026-01-11 16:24 | 2026-01-11 16:51 | 27 分鐘 | | 11 | 2026-01-11 16:13 | 2026-01-11 16:20 | 7 分鐘 | | 12 | 2026-01-11 15:57 | 2026-01-11 16:03 | 6 分鐘 | | 13 | 2026-01-11 10:17 | 2026-01-11 13:03 | 167 分鐘 | | 14 | 2026-01-11 08:23 | 2026-01-11 09:14 | 51 分鐘 | | 15 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 04:14 | 255 分鐘 | | 16 | 2026-01-10 22:41 | 2026-01-10 23:59 | 79 分鐘 | | 17 | 2026-01-10 21:44 | 2026-01-10 22:22 | 38 分鐘 | | 18 | 2026-01-10 18:26 | 2026-01-10 19:20 | 54 分鐘 | | 19 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 16:08 | 87 分鐘 | | 20 | 2026-01-10 13:20 | 2026-01-10 13:20 | 0 分鐘 | | 21 | 2026-01-10 10:10 | 2026-01-10 11:51 | 101 分鐘 | | 22 | 2026-01-10 09:12 | 2026-01-10 09:33 | 20 分鐘 | | 23 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01-10 00:21 | 21 分鐘 | | 24 | 2026-01-09 22:44 | 2026-01-09 23:59 | 76 分鐘 | | 25 | 2026-01-09 21:20 | 2026-01-09 21:20 | 0 分鐘 | | 26 | 2026-01-09 20:21 | 2026-01-09 21:00 | 38 分鐘 | | 27 | 2026-01-09 18:34 | 2026-01-09 19:23 | 49 分鐘 | | 28 | 2026-01-09 15:52 | 2026-01-09 17:40 | 109 分鐘 | | 29 | 2026-01-09 11:46 | 2026-01-09 13:52 | 126 分鐘 | | 30 | 2026-01-09 07:41 | 2026-01-09 09:45 | 124 分鐘 | | |
|